| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LA | 32 | 17 | 139 | 71 | 974 | 15 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 15.2 |
| 2024 | NYJ | 31 | 14 | 141 | 85 | 1063 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 241.3 | 17.2 |
| 2023 | LV | 30 | 17 | 175 | 103 | 1144 | 8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 265.4 | 15.6 |
| 2022 | LV | 29 | 17 | 180 | 100 | 1516 | 14 | 15.2 | 3 | -1 | 0 | 335.5 | 19.7 |
| 2021 | GB | 28 | 16 | 169 | 123 | 1553 | 11 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 344.3 | 21.5 |
| 2020 | GB | 27 | 14 | 149 | 115 | 1374 | 18 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 25.6 |
| 2019 | GB | 26 | 12 | 127 | 83 | 997 | 5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 212.7 | 17.7 |
| 2018 | GB | 25 | 15 | 169 | 111 | 1386 | 13 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 22.0 |
| 2017 | GB | 24 | 14 | 117 | 74 | 885 | 10 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | 15.9 |
| 2016 | GB | 23 | 16 | 121 | 75 | 997 | 12 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 246.7 | 15.4 |
| 2015 | GB | 22 | 13 | 94 | 50 | 495 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 8.3 |
| 2014 | GB | 21 | 14 | 66 | 38 | 446 | 3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 7.2 |
| Career | - | - | 179 | 1647 | 1028 | 12830 | 118 | 12.5 | 3 | -1 | 0 | 3022.9 | 16.9 |
| Year | Team | GP | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Fresno State | 13 | - | - | - | 131 | 1718 | 24 | 10.4% |
| 2012 | Fresno State | 13 | - | - | - | 102 | 1312 | 14 | - |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans