| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MIA | 31 | 8 | 19 | 9 | 55 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1.8 |
| 2023 | BAL | 30 | 14 | 64 | 35 | 565 | 3 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 7.7 |
| 2021 | LA | 28 | 14 | 82 | 44 | 537 | 5 | 12.2 | 2 | 14 | 0 | 129.1 | 9.2 |
| 2020 | CLE | 27 | 7 | 43 | 23 | 319 | 3 | 13.9 | 3 | 72 | 1 | 86.8 | 12.4 |
| 2019 | CLE | 26 | 16 | 134 | 75 | 1091 | 5 | 14.5 | 3 | 10 | 0 | 215.9 | 13.5 |
| 2018 | NYG | 25 | 12 | 124 | 77 | 1052 | 6 | 13.7 | 5 | 19 | 0 | 232.3 | 19.4 |
| 2017 | NYG | 24 | 4 | 41 | 25 | 302 | 3 | 12.1 | 1 | 8 | 0 | 74.0 | 18.5 |
| 2016 | NYG | 23 | 16 | 169 | 101 | 1367 | 10 | 13.5 | 1 | 9 | 0 | 296.6 | 18.5 |
| 2015 | NYG | 22 | 15 | 158 | 96 | 1450 | 13 | 15.1 | 1 | 3 | 0 | 319.3 | 21.3 |
| 2014 | NYG | 21 | 12 | 130 | 91 | 1305 | 12 | 14.3 | 7 | 35 | 0 | 297.0 | 24.8 |
| Career | - | - | 118 | 964 | 576 | 8043 | 60 | 14.0 | 23 | 170 | 1 | 1773.1 | 15.0 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans