| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | - | 1 | 5 | 3 | 71 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 |
| 2025 | KC | 35 | 17 | 108 | 76 | 851 | 5 | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 191.2 | 11.2 |
| 2024 | KC | 34 | 16 | 133 | 97 | 823 | 3 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 195.4 | 12.2 |
| 2023 | KC | 33 | 15 | 121 | 93 | 984 | 5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 14.6 |
| 2022 | KC | 32 | 17 | 152 | 110 | 1338 | 12 | 12.2 | 2 | 5 | 0 | 316.3 | 18.6 |
| 2021 | KC | 31 | 16 | 134 | 92 | 1125 | 9 | 12.2 | 2 | 3 | 1 | 262.8 | 16.4 |
| 2020 | KC | 30 | 15 | 145 | 105 | 1416 | 11 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 312.8 | 20.9 |
| 2019 | KC | 29 | 16 | 136 | 97 | 1229 | 5 | 12.7 | 1 | 4 | 1 | 254.3 | 15.9 |
| 2018 | KC | 28 | 16 | 150 | 103 | 1336 | 10 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 18.4 |
| 2017 | KC | 27 | 15 | 122 | 83 | 1038 | 8 | 12.5 | 2 | 7 | 0 | 233.5 | 15.6 |
| 2016 | KC | 26 | 16 | 117 | 85 | 1125 | 4 | 13.2 | 1 | -5 | 0 | 223.0 | 13.9 |
| 2015 | KC | 25 | 16 | 103 | 72 | 875 | 5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | 11.8 |
| 2014 | KC | 24 | 16 | 87 | 67 | 862 | 5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 11.1 |
| Career | - | - | 192 | 1513 | 1083 | 13073 | 82 | 12.1 | 10 | 16 | 2 | 2880.1 | 15.0 |
| Year | Team | GP | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Cincinnati | 13 | - | - | - | 45 | 722 | 8 |
| 2011 | Cincinnati | 13 | - | - | - | 13 | 150 | 2 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans