| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NO | 29 | 7 | 23 | 6 | 68 | 1 | 11.3 | 1 | 1 | 0 | 18.9 | 2.7 |
| 2020 | BUF | 28 | 7 | 19 | 11 | 144 | 1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 4.5 |
| 2019 | HOU | 27 | 13 | 55 | 40 | 561 | 4 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 9.2 |
| 2018 | MIA | 26 | 15 | 64 | 37 | 553 | 6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 9.0 |
| 2017 | MIA | 25 | 16 | 105 | 58 | 847 | 6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 174.7 | 10.9 |
| 2016 | MIA | 24 | 16 | 81 | 42 | 726 | 9 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 10.5 |
| 2015 | MIA | 23 | 15 | 63 | 27 | 440 | 3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 5.9 |
| 2014 | NO | 22 | 15 | 84 | 63 | 931 | 3 | 14.8 | 1 | -2 | 0 | 173.9 | 11.6 |
| 2013 | NO | 21 | 16 | 50 | 32 | 641 | 5 | 20.0 | 3 | 10 | 0 | 127.1 | 7.9 |
| Career | - | - | 120 | 544 | 316 | 4911 | 38 | 15.5 | 5 | 9 | 0 | 1038.1 | 8.7 |
| Year | Team | GP | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Oklahoma | 13 | 2 | 22 | - | 82 | 959 | 11 |
| 2011 | Oklahoma | 13 | 1 | 1 | - | 61 | 849 | 8 |
| 2010 | Oklahoma | 14 | - | - | - | 61 | 786 | 5 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans