| Year | Team | Age | Games | Pass Att | Comp | Pass Yards | Pass TD | INT | Comp % | Rating | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAR | 37 | 4 | 37 | 25 | 293 | 1 | 1 | 67.6% | 70.7 | 5 | -2 | 0 | 11.5 | 2.9 |
| 2024 | CAR | 36 | 6 | 160 | 106 | 989 | 7 | 6 | 66.3% | 82.0 | 11 | 34 | 0 | 59.0 | 9.8 |
| 2023 | CAR | 35 | 2 | 58 | 34 | 361 | 2 | 0 | 58.6% | 88.4 | 3 | 12 | 0 | 23.6 | 11.8 |
| 2022 | NO | 34 | 14 | 378 | 252 | 2871 | 18 | 9 | 66.7% | 95.2 | 30 | 54 | 0 | 174.2 | 12.4 |
| 2021 | CHI | 33 | 8 | 236 | 149 | 1515 | 8 | 9 | 63.1% | 76.9 | 16 | 76 | 0 | 84.2 | 10.5 |
| 2020 | DAL | 32 | 11 | 333 | 216 | 2170 | 14 | 8 | 64.9% | 87.3 | 28 | 114 | 0 | 136.9 | 12.4 |
| 2019 | CIN | 31 | 13 | 528 | 314 | 3494 | 16 | 14 | 59.5% | 78.3 | 32 | 73 | 4 | 203.7 | 15.7 |
| 2018 | CIN | 30 | 11 | 365 | 226 | 2566 | 21 | 11 | 61.9% | 89.6 | 16 | 99 | 0 | 174.5 | 15.9 |
| 2017 | CIN | 29 | 16 | 496 | 297 | 3320 | 25 | 12 | 59.9% | 86.6 | 38 | 99 | 0 | 210.7 | 13.2 |
| 2016 | CIN | 28 | 16 | 563 | 364 | 4206 | 18 | 8 | 64.7% | 91.8 | 46 | 184 | 4 | 260.6 | 16.3 |
| 2015 | CIN | 27 | 13 | 386 | 255 | 3250 | 25 | 7 | 66.1% | 106.3 | 57 | 142 | 3 | 244.2 | 18.8 |
| 2014 | CIN | 26 | 16 | 481 | 309 | 3398 | 19 | 17 | 64.2% | 83.5 | 60 | 169 | 4 | 225.6 | 14.1 |
| 2013 | CIN | 25 | 16 | 586 | 363 | 4293 | 33 | 20 | 61.9% | 88.8 | 61 | 183 | 2 | 288.0 | 18.0 |
| 2012 | CIN | 24 | 16 | 528 | 329 | 3669 | 27 | 16 | 62.3% | 87.4 | 47 | 120 | 4 | 250.8 | 15.7 |
| 2011 | CIN | 23 | 16 | 516 | 300 | 3398 | 20 | 13 | 58.1% | 80.4 | 37 | 152 | 1 | 207.1 | 12.9 |
| Career | - | - | 178 | 5651 | 3539 | 39793 | 254 | 151 | 62.6% | - | 487 | 1509 | 22 | 2554.7 | 14.4 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans