| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PHI | 34 | 8 | 19 | 11 | 74 | 3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 4.5 |
| 2022 | TB | 33 | 10 | 43 | 24 | 299 | 2 | 12.5 | 5 | 45 | 0 | 70.4 | 7.0 |
| 2021 | TEN | 32 | 10 | 48 | 31 | 434 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 8.0 |
| 2020 | ATL | 31 | 9 | 68 | 51 | 771 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 16.2 |
| 2019 | ATL | 30 | 15 | 157 | 99 | 1394 | 6 | 14.1 | 2 | -3 | 0 | 274.1 | 18.3 |
| 2018 | ATL | 29 | 16 | 170 | 113 | 1677 | 8 | 14.8 | 2 | 12 | 0 | 325.9 | 20.4 |
| 2017 | ATL | 28 | 16 | 148 | 88 | 1444 | 3 | 16.4 | 1 | 15 | 0 | 251.9 | 15.7 |
| 2016 | ATL | 27 | 14 | 129 | 83 | 1409 | 6 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 259.9 | 18.6 |
| 2015 | ATL | 26 | 16 | 203 | 136 | 1871 | 8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 23.1 |
| 2014 | ATL | 25 | 15 | 163 | 104 | 1593 | 6 | 15.3 | 1 | 1 | 0 | 297.4 | 19.8 |
| 2013 | ATL | 24 | 5 | 60 | 41 | 580 | 2 | 14.1 | 1 | 7 | 0 | 109.7 | 21.9 |
| 2012 | ATL | 23 | 16 | 129 | 79 | 1198 | 10 | 15.2 | 6 | 30 | 0 | 261.8 | 16.4 |
| 2011 | ATL | 22 | 12 | 95 | 54 | 959 | 8 | 17.8 | 6 | 56 | 0 | 201.5 | 16.8 |
| Career | - | - | 162 | 1432 | 914 | 13703 | 66 | 15.0 | 24 | 163 | 0 | 2684.6 | 16.6 |
| Year | Team | GP | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Alabama | 13 | 8 | 135 | 2 | 78 | 1133 | 7 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans