| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NO | 36 | 5 | 7 | 6 | 39 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 6.8 |
| 2021 | CHI | 34 | 11 | 23 | 14 | 167 | 3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 4.6 |
| 2020 | CHI | 33 | 16 | 76 | 50 | 456 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 9.0 |
| 2019 | GB | 32 | 16 | 60 | 38 | 447 | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 6.3 |
| 2018 | GB | 31 | 16 | 89 | 55 | 636 | 2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 8.2 |
| 2017 | SEA | 30 | 16 | 96 | 57 | 520 | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 171.0 | 10.7 |
| 2016 | SEA | 29 | 16 | 95 | 65 | 923 | 6 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 189.3 | 11.8 |
| 2015 | SEA | 28 | 11 | 74 | 48 | 605 | 2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 11.0 |
| 2014 | NO | 27 | 15 | 124 | 85 | 889 | 10 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 229.9 | 15.3 |
| 2013 | NO | 26 | 16 | 143 | 86 | 1215 | 16 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 303.5 | 19.0 |
| 2012 | NO | 25 | 15 | 135 | 85 | 982 | 9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 15.8 |
| 2011 | NO | 24 | 16 | 149 | 99 | 1310 | 11 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 294.0 | 18.4 |
| 2010 | NO | 23 | 12 | 44 | 31 | 356 | 5 | 11.5 | 1 | 3 | 0 | 96.9 | 8.1 |
| Career | - | - | 181 | 1115 | 719 | 8545 | 89 | 11.9 | 2 | 3 | 0 | 2101.8 | 11.6 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans