| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GB | 33 | 15 | 88 | 63 | 739 | 3 | 11.7 | 1 | -2 | 0 | 156.7 | 10.4 |
| 2017 | GB | 32 | 14 | 88 | 53 | 482 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 9.8 |
| 2016 | GB | 31 | 16 | 152 | 97 | 1257 | 14 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 304.7 | 19.0 |
| 2014 | GB | 29 | 16 | 151 | 98 | 1519 | 13 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 327.9 | 20.5 |
| 2013 | GB | 28 | 16 | 127 | 85 | 1314 | 8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 264.4 | 16.5 |
| 2012 | GB | 27 | 12 | 73 | 49 | 745 | 7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 14.0 |
| 2011 | GB | 26 | 16 | 96 | 68 | 1263 | 15 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 284.3 | 17.8 |
| 2010 | GB | 25 | 16 | 64 | 45 | 582 | 2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 7.1 |
| 2009 | GB | 24 | 12 | 31 | 22 | 320 | 2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 5.5 |
| 2008 | GB | 23 | 15 | 33 | 33 | 366 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 5.4 |
| Career | - | - | 148 | 903 | 613 | 8587 | 72 | 14.0 | 1 | -2 | 0 | 1903.5 | 12.9 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans