| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KC | 32 | 10 | 24 | 15 | 119 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 2.7 |
| 2014 | KC | 31 | 15 | 62 | 34 | 353 | 1 | 10.4 | 1 | 1 | 0 | 75.4 | 5.0 |
| 2013 | PHI | 30 | 15 | 76 | 38 | 447 | 2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 6.2 |
| 2012 | PHI | 29 | 14 | 76 | 53 | 648 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 8.4 |
| 2011 | PHI | 28 | 16 | 81 | 52 | 679 | 1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 7.7 |
| 2010 | PHI | 27 | 16 | 75 | 51 | 573 | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 7.3 |
| 2009 | PHI | 26 | 16 | 58 | 41 | 587 | 3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 7.5 |
| 2008 | PHI | 25 | 13 | 32 | 32 | 377 | 2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 6.3 |
| 2007 | PHI | 24 | 11 | 23 | 23 | 267 | 2 | 11.6 | 1 | 1 | 0 | 61.8 | 5.6 |
| 2006 | PHI | 23 | 3 | 7 | 7 | 68 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 5.9 |
| Career | - | - | 129 | 514 | 346 | 4118 | 13 | 11.9 | 2 | 2 | 0 | 834.0 | 6.5 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans