| Year | Team | Age | Games | Pass Att | Comp | Pass Yards | Pass TD | INT | Comp % | Rating | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 41 | 17 | 531 | 344 | 3468 | 24 | 8 | 64.8% | 92.7 | 21 | 61 | 1 | 242.9 | 14.3 |
| 2024 | NYJ | 40 | 17 | 584 | 368 | 3897 | 28 | 11 | 63.0% | 90.5 | 22 | 107 | 0 | 256.6 | 15.1 |
| 2023 | NYJ | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | GB | 38 | 17 | 542 | 350 | 3695 | 26 | 12 | 64.6% | 91.1 | 34 | 94 | 1 | 239.2 | 14.1 |
| 2021 | GB | 37 | 16 | 531 | 366 | 4115 | 37 | 4 | 68.9% | 111.9 | 33 | 101 | 3 | 333.3 | 20.8 |
| 2020 | GB | 36 | 16 | 526 | 372 | 4299 | 48 | 5 | 70.7% | 121.5 | 38 | 149 | 3 | 383.3 | 24.0 |
| 2019 | GB | 35 | 16 | 569 | 353 | 4002 | 26 | 4 | 62.0% | 95.4 | 46 | 183 | 1 | 278.4 | 17.4 |
| 2018 | GB | 34 | 16 | 597 | 372 | 4442 | 25 | 2 | 62.3% | 97.6 | 43 | 269 | 2 | 312.6 | 19.5 |
| 2017 | GB | 33 | 7 | 238 | 154 | 1675 | 16 | 6 | 64.7% | 97.2 | 24 | 126 | 0 | 129.6 | 18.5 |
| 2016 | GB | 32 | 16 | 610 | 401 | 4428 | 40 | 7 | 65.7% | 104.2 | 67 | 369 | 4 | 380.0 | 23.8 |
| 2015 | GB | 31 | 16 | 572 | 347 | 3821 | 31 | 8 | 60.7% | 92.7 | 58 | 344 | 1 | 301.2 | 18.8 |
| 2014 | GB | 30 | 16 | 520 | 341 | 4381 | 38 | 5 | 65.6% | 112.2 | 43 | 269 | 2 | 354.1 | 22.1 |
| 2013 | GB | 29 | 9 | 290 | 193 | 2536 | 17 | 6 | 66.6% | 104.9 | 30 | 120 | 0 | 169.4 | 18.8 |
| 2012 | GB | 28 | 16 | 552 | 371 | 4295 | 39 | 8 | 67.2% | 108.0 | 54 | 259 | 2 | 344.6 | 21.5 |
| 2011 | GB | 27 | 15 | 501 | 342 | 4636 | 45 | 6 | 68.3% | 122.5 | 60 | 257 | 3 | 397.1 | 26.5 |
| 2010 | GB | 26 | 15 | 475 | 312 | 3922 | 28 | 11 | 65.7% | 101.2 | 64 | 356 | 4 | 304.5 | 20.3 |
| 2009 | GB | 25 | 16 | 541 | 350 | 4434 | 30 | 7 | 64.7% | 103.2 | 59 | 304 | 5 | 343.8 | 21.5 |
| 2008 | GB | 24 | 16 | 536 | 341 | 4038 | 28 | 13 | 63.6% | 93.8 | 56 | 207 | 4 | 290.2 | 18.1 |
| 2007 | GB | 23 | 2 | 28 | 20 | 218 | 1 | 0 | 71.4% | 106.0 | 7 | 29 | 0 | 15.6 | 7.8 |
| 2006 | GB | 22 | 2 | 15 | 6 | 46 | 0 | 0 | 40.0% | 48.2 | 2 | 11 | 0 | 0.9 | 0.5 |
| 2005 | - | - | 3 | 16 | 9 | 65 | 0 | 1 | -% | - | 2 | 0 | 0 | -2.7 | -0.9 |
| Career | - | - | 265 | 8775 | 5712 | 66413 | 527 | 124 | 65.1% | - | 763 | 3615 | 36 | 5074.7 | 19.1 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans