| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MIA | 32 | 8 | 8 | 5 | 44 | 0 | 8.8 | 20 | 63 | 0 | 15.7 | 2.0 |
| 2013 | MIA | 31 | 12 | 8 | 8 | 60 | 0 | 7.5 | 45 | 157 | 1 | 35.7 | 3.0 |
| 2012 | MIA | 30 | 14 | 60 | 49 | 371 | 0 | 7.6 | 46 | 220 | 0 | 108.1 | 7.7 |
| 2011 | PHI | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 42 | 136 | 1 | 17.6 | 1.4 |
| 2010 | MIA | 28 | 16 | 42 | 33 | 242 | 0 | 7.3 | 200 | 734 | 5 | 156.6 | 9.8 |
| 2009 | MIA | 27 | 9 | 20 | 14 | 98 | 0 | 7.0 | 147 | 648 | 8 | 139.5 | 15.5 |
| 2008 | MIA | 26 | 16 | 33 | 33 | 254 | 0 | 7.7 | 214 | 916 | 10 | 213.2 | 13.3 |
| 2007 | MIA | 25 | 7 | 39 | 39 | 389 | 1 | 10.0 | 119 | 602 | 4 | 170.1 | 24.3 |
| 2006 | MIA | 24 | 13 | 33 | 33 | 276 | 0 | 8.4 | 242 | 1005 | 5 | 185.1 | 14.2 |
| 2005 | - | - | 15 | 0 | 32 | 232 | 1 | 7.2 | 207 | 0 | 0 | 167.9 | 11.2 |
| Career | - | - | 123 | 245 | 246 | 1966 | 2 | 8.0 | 1282 | 4481 | 34 | 1209.5 | 9.8 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans