Career statistics
Best: 2017 · 19.7 PPG · Consistency 63%
Comp %Completion percentage
RatingPasser rating
INTInterceptions thrown
PPR PtsPPR fantasy points
PPR PPGPPR points per game
Top 5Top-5 positional PPR finish
| Year | Team | Age | G | Pass Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | INT | Comp % | Rating | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | WAS | 36 | 8 | 252 | 168 | 1582 | 6 | 8 | 66.7% | 78.5 | 10 | 3 | 0 | 71.6 | 8.9 |
| 2018 | WAS | 34 | 10 | 328 | 205 | 2180 | 10 | 5 | 62.5% | 85.7 | 41 | 168 | 1 | 138.0 | 13.8 |
| 2017 | KC | 33 | 15 | 505 | 341 | 4042 | 26 | 5 | 67.5% | 104.7 | 60 | 355 | 1 | 295.2 | 19.7 |
| 2016 | KC | 32 | 15 | 489 | 328 | 3502 | 15 | 8 | 67.1% | 91.2 | 48 | 134 | 5 | 224.8 | 15.0 |
| 2015 | KC | 31 | 16 | 470 | 307 | 3486 | 20 | 7 | 65.3% | 95.4 | 84 | 498 | 2 | 271.2 | 17.0 |
| 2014 | KC | 30 | 15 | 464 | 303 | 3265 | 18 | 6 | 65.3% | 93.4 | 49 | 254 | 1 | 220.0 | 14.7 |
| 2013 | KC | 29 | 15 | 508 | 308 | 3313 | 23 | 7 | 60.6% | 89.1 | 76 | 431 | 1 | 254.2 | 16.9 |
| 2012 | SF | 28 | 10 | 218 | 153 | 1737 | 13 | 5 | 70.2% | 104.1 | 31 | 132 | 0 | 122.7 | 12.3 |
| 2011 | SF | 27 | 16 | 445 | 273 | 3144 | 17 | 5 | 61.3% | 90.7 | 52 | 179 | 2 | 211.7 | 13.2 |
| 2010 | SF | 26 | 11 | 342 | 204 | 2370 | 14 | 10 | 59.6% | 82.1 | 18 | 60 | 0 | 134.8 | 12.3 |
| 2009 | SF | 25 | 11 | 372 | 225 | 2350 | 18 | 12 | 60.5% | 81.5 | 24 | 51 | 0 | 145.5 | 13.2 |
| 2007 | SF | 23 | 7 | 193 | 94 | 914 | 2 | 4 | 48.7% | 57.2 | 13 | 89 | 0 | 35.5 | 5.1 |
| 2006 | SF | 22 | 16 | 443 | 259 | 2901 | 16 | 15 | 58.5% | 76.0 | 41 | 151 | 2 | 169.1 | 10.6 |
| 2005 | - | - | 9 | 165 | 84 | 875 | 1 | 11 | - | - | 30 | 0 | 0 | 21.3 | 2.4 |
| Career | - | - | 174 | 5194 | 3252 | 35661 | 199 | 108 | 62.6% | - | 577 | 2505 | 15 | 2315.5 | 13.3 |
No college data
College production is not on file for this player.