| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIA | 34 | 7 | 22 | 13 | 102 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 3.3 |
| 2014 | DEN | 33 | 14 | 64 | 49 | 464 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 7.7 |
| 2013 | DEN | 32 | 13 | 111 | 73 | 778 | 10 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 210.8 | 16.2 |
| 2012 | NE | 31 | 16 | 175 | 118 | 1354 | 6 | 11.5 | 2 | 20 | 0 | 289.4 | 18.1 |
| 2011 | NE | 30 | 16 | 173 | 122 | 1569 | 9 | 12.9 | 4 | 30 | 0 | 335.9 | 21.0 |
| 2010 | NE | 29 | 15 | 123 | 86 | 848 | 7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 14.2 |
| 2009 | NE | 28 | 14 | 162 | 123 | 1348 | 4 | 11.0 | 5 | 36 | 0 | 285.4 | 20.4 |
| 2008 | NE | 27 | 16 | 113 | 112 | 1165 | 3 | 10.4 | 2 | 26 | 0 | 249.1 | 15.6 |
| 2007 | NE | 26 | 16 | 112 | 112 | 1175 | 8 | 10.5 | 4 | 34 | 0 | 280.9 | 17.6 |
| 2006 | MIA | 25 | 16 | 67 | 67 | 687 | 1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 141.7 | 8.9 |
| 2005 | - | - | 16 | 0 | 29 | 434 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 72.9 | 4.6 |
| 2004 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.4 |
| Career | - | - | 174 | 1122 | 904 | 9924 | 50 | 11.0 | 18 | 146 | 0 | 2215.5 | 12.7 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans