| Year | Team | Age | Games | Targets | Rec | Rec Yards | Rec TD | Y/Rec | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NYG | 29 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 |
| 2007 | NYG | 27 | 6 | 8 | 8 | 117 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 4.3 |
| 2006 | NYG | 26 | 11 | 23 | 22 | 253 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 5.2 |
| 2005 | - | - | 11 | 0 | 10 | 186 | 0 | 18.6 | 6 | 0 | 0 | 33.2 | 3.0 |
| 2004 | - | - | 4 | 0 | 12 | 182 | 1 | 15.2 | 2 | 0 | 0 | 38.5 | 9.6 |
| 2003 | - | - | 10 | 0 | 26 | 309 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 5.7 |
| 2002 | - | - | 4 | 3 | 2 | 37 | 0 | 18.5 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 2.1 |
| Career | - | - | 48 | 39 | 81 | 1090 | 4 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 221.7 | 4.6 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans