| Year | Team | Age | Games | Pass Att | Comp | Pass Yards | Pass TD | INT | Comp % | Rating | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | PPR Pts | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NO | 41 | 12 | 390 | 275 | 2942 | 24 | 6 | 70.5% | 106.4 | 18 | -2 | 2 | 209.5 | 17.5 |
| 2019 | NO | 40 | 11 | 378 | 281 | 2979 | 27 | 4 | 74.3% | 116.3 | 9 | -4 | 1 | 224.8 | 20.4 |
| 2018 | NO | 39 | 15 | 489 | 364 | 3992 | 32 | 5 | 74.4% | 115.7 | 31 | 22 | 4 | 305.0 | 20.3 |
| 2017 | NO | 38 | 16 | 536 | 386 | 4334 | 23 | 8 | 72.0% | 103.9 | 33 | 12 | 2 | 262.6 | 16.4 |
| 2016 | NO | 37 | 16 | 673 | 471 | 5208 | 37 | 15 | 70.0% | 101.7 | 23 | 20 | 2 | 332.3 | 20.8 |
| 2015 | NO | 36 | 15 | 627 | 428 | 4870 | 32 | 11 | 68.3% | 101.0 | 24 | 14 | 1 | 304.2 | 20.3 |
| 2014 | NO | 35 | 16 | 659 | 456 | 4952 | 33 | 17 | 69.2% | 97.0 | 27 | 68 | 1 | 304.0 | 19.0 |
| 2013 | NO | 34 | 16 | 650 | 446 | 5162 | 39 | 12 | 68.6% | 104.7 | 35 | 52 | 3 | 357.7 | 22.4 |
| 2012 | NO | 33 | 16 | 670 | 422 | 5177 | 43 | 19 | 63.0% | 96.3 | 15 | 5 | 1 | 345.6 | 21.6 |
| 2011 | NO | 32 | 16 | 660 | 471 | 5535 | 46 | 14 | 71.4% | 110.9 | 21 | 86 | 1 | 394.0 | 24.6 |
| 2010 | NO | 31 | 16 | 658 | 448 | 4620 | 33 | 22 | 68.1% | 90.9 | 18 | -3 | 0 | 270.2 | 16.9 |
| 2009 | NO | 30 | 15 | 514 | 363 | 4388 | 34 | 11 | 70.6% | 109.6 | 22 | 33 | 2 | 293.4 | 19.6 |
| 2008 | NO | 29 | 16 | 635 | 413 | 5069 | 34 | 17 | 65.0% | 96.2 | 22 | -1 | 0 | 302.7 | 18.9 |
| 2007 | NO | 28 | 16 | 655 | 443 | 4428 | 28 | 18 | 67.6% | 89.4 | 24 | 52 | 1 | 259.3 | 16.2 |
| 2006 | NO | 27 | 16 | 555 | 357 | 4424 | 26 | 11 | 64.3% | 96.3 | 41 | 32 | 0 | 260.2 | 16.3 |
| 2005 | - | - | 16 | 500 | 323 | 3576 | 24 | 15 | -% | - | 21 | 0 | 0 | 209.9 | 13.1 |
| 2004 | - | - | 16 | 442 | 293 | 3478 | 29 | 8 | -% | - | 58 | 0 | 0 | 264.1 | 16.5 |
| 2003 | - | - | 11 | 356 | 205 | 2108 | 11 | 15 | -% | - | 21 | 0 | 0 | 111.8 | 10.2 |
| 2002 | - | - | 16 | 526 | 320 | 3284 | 17 | 16 | -% | - | 38 | 0 | 0 | 188.4 | 11.8 |
| 2001 | - | - | 1 | 27 | 15 | 221 | 1 | 0 | -% | - | 2 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 |
| Career | - | - | 288 | 10600 | 7180 | 80747 | 573 | 244 | 67.7% | - | 503 | 386 | 21 | 5214.2 | 18.1 |
Get access to EPA, WOPR, aDOT, target share, rushing efficiency, advanced game logs, and more.
View Plans